erFantacalcio
Stagione 2026-2027
Serie A 2026/27
Giornata 10
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio LAZ | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 28 |
2 | FC Internazionale Milano INT | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 |
3 | AS Roma ROM | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 |
4 | Como 1907 COM | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 |
5 | AC Milan MIL | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 |
6 | Frosinone Calcio FRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 |
7 | Juventus FC JUV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
8 | SSC Napoli NAP | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 |
9 | Bologna FC 1909 BOL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 |
10 | Torino FC TOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
11 | Genoa CFC GEN | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
12 | Cagliari Calcio CAG | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
13 | Atalanta BC ATA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
14 | US Lecce USL | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
15 | Parma Calcio 1913 PAR | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16 | ACF Fiorentina FIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
17 | US Sassuolo Calcio SAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
18 | AC Monza MON | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
19 | Udinese Calcio UDI | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 |
20 | Venezia FC VEN | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Ultimi risultati
Giornata 10Atalanta
ATA

0
–
3

Parma
PAR
Sassuolo
SAS

2
–
4

Fiorentina
FIO
Juventus
JUV

2
–
0

Napoli
NAP
Lecce
USL

1
–
2

Genoa
GEN
Frosinone
FRO

2
–
0

Torino
TOR
Lazio
LAZ

2
–
1

Cagliari
CAG
Como 1907
COM

1
–
0

Venezia FC
VEN
Milan
MIL

3
–
1

Inter
INT
Udinese
UDI

2
–
5

Roma
ROM
Bologna
BOL

2
–
1

Monza
MON
Prossime partite
Giornata 11Venezia FC
VEN

20:45
ven 06 nov
Udinese
UDI
Torino
TOR

15:00
sab 07 nov
Lecce
USL
Cagliari
CAG

15:00
sab 07 nov
Frosinone
FRO
Parma
PAR

18:00
sab 07 nov
Bologna
BOL
Roma
ROM

20:45
sab 07 nov
Sassuolo
SAS
Napoli
NAP

12:30
dom 08 nov
Lazio
LAZ
Genoa
GEN

15:00
dom 08 nov
Milan
MIL
Monza
MON

15:00
dom 08 nov
Atalanta
ATA
Inter
INT

18:00
dom 08 nov
Como 1907
COM
Fiorentina
FIO

20:45
dom 08 nov
Juventus
JUV
Classifica marcatori
1
Gustavo Varela
Monza9
gol1
ass2
Donyell Malen
Roma8
gol1
ass3
Antonio Raimondo
Frosinone8
gol4
Nikola Krstović
Atalanta6
gol2
ass5
Anastasios Douvikas
Como 19075
gol6
Adrien Rabiot
Milan5
gol3
ass7
Marcus Thuram-Ulien
Inter5
gol2
ass8
Daniel Maldini
Cagliari5
gol9
Giacomo Calò
Frosinone5
gol1
ass10
Kevin De Bruyne
Napoli4
gol1
ass